地域 | 山名 | 標高 | 所在地 | 山行日 | コースタイム | 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜 | 能郷白山 | 1617 | 根尾村 | 98,10,4 | 登り2:45 下り2:07 | 1人 初めての能郷白山に感動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01,5,20 | 登り3:05 下り2:39 | 1人 残雪の登山 虫が多かった | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能郷白山3 | 1617 | 本巣市 | 07,4,15 | 登り3:10 下り2:10 | 1人 素晴らしい残雪期の山を満喫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能郷白山C | 1617 | 本巣市 | 16,5,22 | 登り2:18 下り1:08 | 1人 初の温見峠〜久し振りの能郷白山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舟伏山 | 1040 | 美山町 | 98,11,15 | 登り2:07 下り1:26 | 2人 町内から望める名山へ息子と | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00,5,14 | 登り1:42 下り1:03 | 1人 小舟伏からの西廻りコース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02,4,6 | 登り1:48 下り1:11 | 1人 初めてイワザクラを見る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03,7,21 | 登り2:00 下り1:16 | 2人 蛭攻撃に合う この時期はダメ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舟伏山5 | 1040 | 山県市 | 06,3,19 | 登り2:16 下り1:22 | 1人 初めて残雪の舟伏山へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舟伏山6 | 1040 | 山県市 | 06,5,5 | 登り2:45 下り1:34 | 5人 イワザクラと多くの花々を満喫! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舟伏山F | 1040 | 山県市 | 07,11,15 | 登り1:26 下り0:56 | 1人 平日登山で紅葉を満喫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舟伏山G | 1040 | 山県市 | 15,4,26 | 登り2:34 下り1:24 | 1人 あいの森より8年振りのイワサクラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釜ガ谷山 | 696 | 伊自良村 | 02,3,3 | 登り1:12 下り0:51 | 1人 3ヶ月振りの足慣らし きつかった | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
釜ヶ谷山A | 696 | 山県市 | 15,4,12 | 登り2:54 下り1:25 | 1人 伊自良湖から登り難コースで下山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左門岳 | 1224 | 根尾村 | 02,6,16 | 登り1:54 下り1:20 | 3人 友人と3人で行く頂上の展望無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百々ガ峰 | 418 | 岐阜市 | 03,1,19 | 登り2:50 下り1:15 | 古津登山口〜西峰反射板 往復 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,11,13 | 登り1:13 下り1:40 | 三田洞からの周回コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,4,1 | 登り1:13 下り1:40 | 車道中心のウォーキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百々ヶ峰 | 418 | 岐阜市 | 12,7,16 | 登り1:19 下り1:12 | 車道歩きから山頂で尾根下り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百々ガ峰 〜源太峰 |
418 228 |
岐阜市 | 06,12,24 | 登り2:15 下り3:00 | 古津・松尾池・百々ガ峰・白山展望地 紅白鉄塔・源太峰・北岐阜変電所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源太峰〜 百々ガ峰 |
228 418 |
岐阜市 | 07,12,2 | 登り2:37 下り2:35 | 三田洞から昨年の逆コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百々ガ峰F | 418 | 岐阜市 | 13,1,4 | 登り1:28 下り1:03 | 3DKと新年登山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百々ヶ峰G | 418 | 岐阜市 | 14,2,23 | 登り1:30 下り1:02 | 2人 雪でツルツルの中、初登り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百々ヶ峰H | 14,9,14 | 登り1:38 下り1:16 | 2人 久し振りの松尾池からピストン相方同伴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百々ヶ峰I | 15,1,12 | 登り1:16 下り1:00 | 2人 相方と三田洞よりピストン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百々ヶ峰J | 16,10,2 | 登り1:47 下り0:54 | 1人 初の東ルートピストン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百々ヶ峰12 | 18,8,19 | 登り1:19 下り1:05 | 真夏に登る山では無い・・・ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百々ヶ峰13 | 18,9,16 | 登り1:25 下り1:00 | 東尾根からの周回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百々ヶ峰14 15 |
岐阜市 | 19、8.18 | 登り1:24 下り0:50 | 1人 半年ぶりで不安の中歩く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19,9,8 | 登り1:29 下り1:21 | 2人 体力低下で唯一楽しめる山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百々ヶ峰16 | 岐阜市 | 19,10,13 | 登り1:35 下り1:05 | 2人 年々タイムが遅くなる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金華山 | 329 | 岐阜市 | 04,2,15 | 登り3:10 下り0:51 | 公園〜頂上〜鷹巣山〜西山〜 頂上〜公園の周回で4時間遊ぶ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金華山 2 | 329 | 岐阜市 | 18,1,21 | 登り1:14 下り2:35 | 1人 岩戸公園、金華山、洞山の周回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金華山 3 | 329 | 岐阜市 | 18,4,1 | 登り1:40 下り1:12 | 2人 達目洞〜金華山の周回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛宕山〜 八木山 |
269 296 |
各務原市 | 04,11,28 | 登り1:28 下り0:12 | どちらの頂きも好展望の里山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金比羅山〜 迫間山 |
383 309 |
登り2:00 下り1:42 | 健脚の道〜金比羅山〜明王山 〜迫間山 周回コース |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明王山 | 380 | 10,10,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12,2,12 | 登り1:00 下り0:30 | 不動から明王山、金毘羅山、迫間山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふどうの森 | 383 | 各務原市 | 14,3,9 | 登り1:00 下り1:04 | 1人 金比羅山〜明王山〜迫間山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14,11,23 | 登り2:50 下り1:10 | 2人 大岩展望地までの周回5時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明王山 | 380 | 各務原市 | 16,1,24 | 登り1:11 下り1:18 | 2人 北尾根から猿啄城への周回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふどうの森 | 380 | 各務原市 | 19,11,24 | 登り2:47 下り0:49 | 1人 自然の森起点に大岩〜明王山周回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各務原 アルプス |
348 309 |
各務原市 | 05,1,30 | 登り4:04 下り0:35 | 桐谷坂〜向山〜須衛〜金山〜 迫間山〜明王山〜坂祝 縦走 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜権現 各務権現 |
316 317 |
各務原市 | 05,2,6 | 登り3:25 下り1:28 | 大火の跡地の伊吹の滝〜桐谷坂 付近を往復する |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜権現 各務原権現 |
08,3,9 | 8:23〜15:03周回 | ネット仲間14人での楽しいオフ会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各務原権現〜北山 | 316 | 12,3,11 | 登り1:00 下り1:00 | 衰えた体力でノンビリと | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各務原権現 | 316 | 各務原市 | 14,3,16 | 登り1:02 下り0:50 | 2人 相方連れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各務原権現 | 316 | 各務原市 | 16,10,3 | 登り1:18 下り0:43 | 1人 航空祭日 六所神社より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各務原権現 | 316 | 17,1,29 | 登り3:02 下り0:35 | 1人 芥見権現〜各務原権現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各務原権現 | 316 | 各務原市 | 18,11,18 | 登り1:01 下り0:46 | 2人 ブルーインパルス見に! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関南アルプス | 316 348 |
関市 岐阜市 各務原市 |
07,1,28 | 縦走9:30(休憩込) | 15,4km、累計高低差1576mの関南アルプスに挑む 楽しい5人で歩けば辛くない!楽しい! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関南アルプス〜 権現山縦走 |
08,1,27 | 縦走8:04(休憩込) | 冬限定コースを昨年に 続き単独で歩く |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W権現〜 関南アルプス |
09,2,1 | 縦走9:00(休憩込) | 新たな仲間6名でワイワイガヤガヤ と歩く |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩岳 | 1000 | 本巣市 | 05,4,17 | 登り2:16 下り1:35 | マイナーな山でイワウチワの群落あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相戸岳 | 672 | 山県市 | 06,1,22 | 登り1:12 下り0:56 | 素晴らしい展望に脱帽! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相戸岳A | 672 | 山県市 | 07,2,11 | 登り1:16 下り0:48 | 今回も西側以外は展望良し 雪無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相戸岳B | 672 | 山県市 | 08,1,5 | 登り1:13 下り0:57 | 今年も登るが誰も居ない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相戸岳 C | 09,1,12 | 登り1:15 下り0:42 | 東ルートのピストン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相戸岳 5 | 672 | 山県市 | 17,11,12 | 登り1:33 下り0:45 | 1人 久し振りに西〜東ルート周回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古城山 | 408 | 山県市 | 07,1,14 | 登り0:54 下り0:26 | 歴史を感じる里山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北山 | 908 | 山県市 | 07,3,18 | 登り1:20 下り0:50 | 登山者も少ない静かな里山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日永岳 | 1216 | 山県市 | 07,4,8 | 登り1:36 下り1:06 | 奥深く静かな好展望の山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屏風山 | 1354 | 本巣市 | 07,4,29 | 登り3:55 下り3:11 | 激登りと薮漕ぎで360度の頂へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大白木山 | 1235 | 本巣市 | 08,11,9 | 登り1:27 下り1:08 | 静かな山だった | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大白木山 A | 1235 | 本巣市 | 16,11,13 | 登り2:02 下り1:20 | 1人 紅葉ピーク過ぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソボ洞〜 コカシ洞 |
739 745 |
本巣市 | 09,2,15 | 登り1:37 下り1:20 | 鉄塔巡視路巡りの展望の良いピーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如来ヶ岳 | 276 | 岐阜市 | 13,2,10 | 登り0:43 下り0:16 | スーパー低山一等三角点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御望山 | 225 | 13,2,17 | 登り0:35 下り0:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舟木山 | 116 | 本巣市 | 13,2,17 | 登り0:26 下り0:33 | スーパー低山縦走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茶臼山 | 235 | 山県市 | 13,3,10 | 登り0:33 下り0:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兔走山〜 舟伏山 |
235 | 岐阜市 | 15,2,21 | 登り1:50 下り1:00 | 1人 兔走山〜岩田山〜舟伏山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三峰山 | 245 | 各務原市 | 15,3,15 | 登り2:00 下り0:30 | 2人 尾崎権現〜三峰山周回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高洞 | 494 | 山県市 | 17,2,26 | 登り1:39 下り1:20 | 1人 伊自良湖より巡視路歩き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大黒山 | 524 | 山県市 | 17,3,19 | 登り1:20 下り0:47 | 1人 篠座神社よりピストン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天狗ヶ城 | 684 | 山県市 | 17,4,23 | 登り2:15 下り1:30 | 1人 八月堂より松宇土まで足を延ばす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞山〜 鷹巣山 |
205 232 |
岐阜市 | 19,2,3 | 登り2:00 下り1:30 | 1人 金華山を見上げる里山歩き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城ヶ峰 | 288 | 岐阜市 | 19,2,10 | 登り1:03 下り2:03 | 1人岐阜市北部の東西に延びる尾根歩き | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西濃 | 池田山 | 934 | 池田町 | 98,3,29 | 登り2:50 下り1:45 | 桜満開の中 息子と登る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
池田山 | 06,1,4 | 登り2:40 下り1:20 | 意外な積雪に悩まされ途中撤退 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
池田山 | 934 | 池田町 | 06,1,29 | 登り2:51 下り1:33 | 晴天と展望を満喫 リベンジ達成! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
池田山C | 08,2,24 | 登り3:00 下り1:20 | 降雪後早速行って見る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
池田山D | 934 | 池田町 | 16,5,1 | 登り2:37 下り1:20 | 1人 昨年秋新設の新ルートをピストン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三周ヶ岳 | 1292 | 坂内村 | 00,11,5 | 登り2:09 下り2:28 | 紅葉の中 夜叉ヶ池から登る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝月山 | 1234 | 春日村 | 01,4,15 | 登り2:35 下り1:25 | 残雪の中を苦労して登る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝月山A | 1234 | 揖斐川町 | 15,11,1 | 登り1:33 下り1:06 | 2人 最短ルートのふれあいの森から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝月山B | 1234 | 揖斐川町 | 19,10,20 | 登り2:16 下り1:37 | 2人 初めてのひふみルートはゲレンデトップより | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小津権現山 | 1157 | 久瀬村 | 02,4,14 | 登り2:26 下り1:22 | 大展望の山 イワウチワの中を登る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金草岳〜 冠山 |
1227 1257 |
藤橋村 | 02,10,20 | 登り1:34 下り1:28 登り1:08 下り0:57 |
雨の中のセット登山 ガスで 展望無し |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老山〜 笙ガ岳 |
859 909 |
